Шины на автомобиль выбрать автомобиль
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 75 - до 387 кг | 14 | 380 грн | Купить |
| 175 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 32 | 437 грн | Купить |
| 175 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 84 - до 500 кг | 52 | 483 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 46 | 500 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 50 | 518 грн | Купить |
| 185 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 22 | 529 грн | Купить |
| 185 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 94 | 541 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 112 | 553 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 4 | 471 грн | Купить | |
| 175 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 22 | 506 грн | Купить | |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 8 | 529 грн | Купить | |
| 175 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 84 - до 500 кг | 12 | 541 грн | Купить |
| 185 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 10 | 541 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 10 | 564 грн | Купить | |
| 185 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 36 | 564 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 65 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 48 | 518 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | H - 210 км/ч | 86 - до 530 кг | 78 | 535 грн | Купить |
| 185 | 60 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 90 | 541 грн | Купить |
| 185 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 84 - до 500 кг | 215 | 559 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 185 | 559 грн | Купить |
| 195 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 362 | 570 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 124 | 599 грн | Купить |
| 195 | 55 | R15 | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 46 | 621 грн | Купить |
| 205 | 60 | R15 | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 638 грн | Купить |
| 205 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 302 | 650 грн | Купить |
| 185 | 55 | R15 | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 24 | 650 грн | Купить |
| 205 | 60 | R16 | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 215 | 678 грн | Купить |
| 205 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 75 | 734 грн | Купить |
| 215 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 93 - до 650 кг | 58 | 791 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16 | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 164 | 972 грн | Купить |
| 225 | 55 | R17 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 14 | 994 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 16 | 994 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 14 | 552 грн | Купить |
| 185 | 55 | R15 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 6 | 616 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 10 | 621 грн | Купить |
| 195 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 55 | 627 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 14 | 627 грн | Купить |
| 205 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 9 | 774 грн | Купить |
| 205 | 60 | R16 | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 38 | 780 грн | Купить |
| 225 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 14 | 904 грн | Купить |
| 215 | 45 | R17 | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 12 | 1 017 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | V - 240 км/ч | 94 - до 670 кг | 64 | 1 051 грн | Купить |
| 215 | 55 | R17 | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 8 | 1 074 грн | Купить |
| 225 | 50 | R17 | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 26 | 1 096 грн | Купить |
| 245 | 45 | R18 | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 12 | 1 154 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 55 | R15 | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 138 | 621 грн | Купить |
| 195 | 55 | R15 | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 50 | 695 грн | Купить |
| 205 | 55 | R16 | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 46 | 768 грн | Купить |
| 215 | 55 | R16 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 35 | 802 грн | Купить |
| 225 | 55 | R16 | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 40 | 847 грн | Купить |
| 215 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 91 - до 615 кг | 24 | 972 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 12 | 972 грн | Купить |
| 225 | 55 | R17 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 64 | 1 017 грн | Купить |
| 225 | 50 | R17 | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 22 | 1 040 грн | Купить |
| 225 | 45 | R18 | W - 270 км/ч | 95 - до 690 кг | 8 | 1 075 грн | Купить |
| 245 | 45 | R18 | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 16 | 1 120 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 70 | R15 | R - 170 км/ч | 104 - до 900 кг | 90 | 855 грн | Купить |
| 205 | 70 | R15 | R - 170 км/ч | 106 - до 950 кг | 90 | 878 грн | Купить |
| 205 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 105 - до 925 кг | 118 | 881 грн | Купить |
| 195 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 105 - до 925 кг | 6 | 904 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16C | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 126 | 983 грн | Купить |
| 205 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 111 - до 1090 кг | 124 | 994 грн | Купить |
| 225 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 110 - до 1060 кг | 848 | 1 037 грн | Купить |
| 235 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 113 - до 1150 кг | 118 | 1 096 грн | Купить |
| 215 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 110 - до 1060 кг | 284 | 1 107 грн | Купить |
| 225 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 118 - до 1320 кг | 92 | 1 198 грн | Купить |
| 215 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 113 - до 1150 кг | 12 | 1 202 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 101 - до 825 кг | 10 | 881 грн | Купить |
| 195 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 104 - до 900 кг | 36 | 1 009 грн | Купить |
| 195 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 105 - до 925 кг | 4 | 1 173 грн | Купить |
| 225 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 333 | 1 220 грн | Купить | |
| 235 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 8 | 1 266 грн | Купить |