Шины на автомобиль выбрать автомобиль
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 75 - до 387 кг | 8 | 307 грн | Купить |
| 155 | 65 | R13 | T - 190 км/ч | 73 - до 365 кг | 4 | 339 грн | Купить |
| 165 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 81 - до 462 кг | 4 | 358 грн | Купить |
| 175 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 359 грн | Купить |
| 165 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 79 - до 437 кг | 4 | 376 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 389 грн | Купить |
| 185 | 60 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 8 | 398 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 50 | 421 грн | Купить |
| 185 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 8 | 438 грн | Купить |
| 185 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 8 | 443 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 4 | 482 грн | Купить |
| 185 | 60 | R14 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 16 | 483 грн | Купить |
| 205 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 4 | 534 грн | Купить |
| 205 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 50 | 553 грн | Купить |
| 185 | 55 | R15 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 571 грн | Купить |
| 205 | 70 | R15 | T - 190 км/ч | 96 - до 710 кг | 4 | 597 грн | Купить |
| 195 | 50 | R16 | H - 210 км/ч | 84 - до 500 кг | 4 | 607 грн | Купить |
| 195 | 55 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 4 | 628 грн | Купить |
| 195 | 55 | R15 | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 4000 | 632 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16 | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 727 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 75 - до 387 кг | 8 | 417 грн | Купить |
| 165 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 79 - до 437 кг | 12 | 417 грн | Купить |
| 165 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 81 - до 462 кг | 20 | 417 грн | Купить |
| 175 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 20 | 483 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 489 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 90 - до 600 кг | 20 | 496 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14C | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 8 | 595 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 597 грн | Купить |
| 175 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 84 - до 500 кг | 12 | 620 грн | Купить |
| 205 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 50 | 638 грн | Купить |
| 195 | 50 | R15 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 12 | 643 грн | Купить |
| 165 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 79 - до 437 кг | 16 | 650 грн | Купить |
| 195 | 55 | R15 | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 4 | 741 грн | Купить |
| 185 | - | R14C | Q - 160 км/ч | 100 - до 800 кг | 6 | 746 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16 | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 822 грн | Купить |
| 200 | 60 | R16 | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 4 | 855 грн | Купить |
| 205 | 60 | R16 | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 4 | 867 грн | Купить |
| 225 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 112 - до 1120 кг | 4 | 1 037 грн | Купить |
| 225 | 70 | R15 | R - 170 км/ч | 112 - до 1120 кг | 4 | 1 134 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 10 | 487 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | V - 240 км/ч | 94 - до 670 кг | 20 | 767 грн | Купить |
| 225 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 4 | 867 грн | Купить |
| 225 | 50 | R17 | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 12 | 992 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | R16 | V - 240 км/ч | 84 - до 500 кг | 8 | 525 грн | Купить |
| 205 | 50 | R16 | V - 240 км/ч | 87 - до 545 кг | 4 | 626 грн | Купить |
| 215 | 55 | R17 | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 737 грн | Купить |
| 235 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 10 | 748 грн | Купить |
| 225 | 50 | R17 | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 798 грн | Купить |
| 225 | 55 | R17 | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 4 | 832 грн | Купить |
| 245 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 4 | 832 грн | Купить |
| 235 | 55 | R17 | W - 270 км/ч | 103 - до 875 кг | 4 | 887 грн | Купить |
| 245 | 40 | R18 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 4 | 931 грн | Купить |
| 235 | 50 | R18 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 4 | 976 грн | Купить |
| 245 | 45 | R18 | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 4 | 979 грн | Купить |
| 255 | 45 | R18 | W - 270 км/ч | 103 - до 875 кг | 4 | 1 053 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 80 | R14C | Q - 160 км/ч | 102 - до 850 кг | 6 | 615 грн | Купить |
| 195 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 104 - до 900 кг | 8 | 666 грн | Купить |
| 205 | 65 | R16C | T - 190 км/ч | 107 - до 975 кг | 4 | 741 грн | Купить |
| 195 | 80 | R14C | Q - 160 км/ч | 106 - до 950 кг | 4 | 743 грн | Купить |
| 185 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 104 - до 900 кг | 6 | 777 грн | Купить |
| 215 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8 | 779 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4 | 805 грн | Купить |
| 225 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 112 - до 1120 кг | 8 | 807 грн | Купить |
| 215 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 113 - до 1150 кг | 4 | 824 грн | Купить |
| 195 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 107 - до 975 кг | 6 | 828 грн | Купить |
| 205 | 75 | R16C | R - 170 км/ч | 110 - до 1060 кг | 6 | 845 грн | Купить |
| 235 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 115 - до 1215 кг | 8 | 868 грн | Купить |
| 225 | 65 | R16C | R - 170 км/ч | 112 - до 1120 кг | 8 | 902 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 4 | 919 грн | Купить |
| 225 | 65 | R17 | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 4 | 1 222 грн | Купить |
| 255 | 55 | R18 | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4 | 1 345 грн | Купить |
ROCKSTONE