Шиномонтаж в Киеве
Адрес:
Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
График работы:
ПН.-ПТ. 09:00 - 18:00;
СБ. 10:00 - 15:00;
ВС. Выходной
Запись на шиномонтаж:
+38 (067) 160-77-77
+38 (095) 175 77 77
+38 (093) 309 77 77
Стоимость шиномонтажа в Киеве:
Диаметр | Стоимость монтажа комплекта шин (4 колеса) |
Седан, хэтчбек, универсал и им подобные | |
R12 - R14 | 740 грн/4 шины |
R15 | 880 грн/4 шины |
R16 | 880 грн/4 шины |
R17 | 980 грн/4 шины |
R18 | 980 грн/4 шины |
R19 | 1080 грн/4 шины |
R20 | 1080 грн/4 шины |
R21 - R22 | 1220 грн/4 шины |
Кроссоверы , внедорожники, минивены, фургоны и малогабаритные микроавтобусы | |
R15 | 960 грн/4 шины |
R16 | 1000 грн/4 шины |
R17 | 1120 грн/4 шины |
R18 | 1140 грн/4 шины |
R19 | 1240 грн/4 шины |
R20 | 1240 грн/4 шины |
R21 - R22 | 1380 грн/4 шины |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость, грн |
Шины с высотой профиля 45% и меньше | +100 грн/комплект к стоимости по прайсу |
Для автомобилей "Газель" и грузовых микроавтобусов | +100 грн/комплект к стоимости малогабаритных микроавтобусов |
Для автомобилей с шинами класса (TL,TA,All-Terrain) | + 150 грн/за комплект |
Run-Flat (RSC) | + 100 грн/за комплект |
Замена вентиля (резиновый) | 35 грн/за 1 шт |
Замена вентиля (металический разборной) | 75 грн/за 1 шт |
Сварка автомобильных дисков аргоном | цена зависит от сложности |
На карте:
Галерея:



