Шиномонтаж в Киеве
Адрес:
Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
График работы:
ПН.-ПТ. 09:00 - 19:00;
СБ. 10:00 - 17:00;
ВС. 10:00-15:00
Запись на шиномонтаж:
+38 (067) 160-77-77
+38 (095) 175 77 77
+38 (093) 309 77 77
Стоимость шиномонтажа в Киеве:
Диаметр | Стоимость монтажа комплекта шин (4 колеса) |
Седан, хэтчбек, универсал и им подобные | |
R12 - R14 | 900 грн/4 шины |
R15 - R16 | 1 000 грн/4 шины |
R17 - R18 | 1 160 грн/4 шины |
R19 - R20 | 1 400 грн/4 шины |
R21 - R22 | 1 500 грн/4 шины |
Кроссоверы , внедорожники, минивены, фургоны и малогабаритные микроавтобусы | |
R15 - R16 | 1 200 грн/4 шины |
R17 - R18 | 1 300 грн/4 шины |
R19 - R20 | 1 500 грн/4 шины |
R21 - R22 | 1 640 грн/4 шины |
Шины TL,TA,All-Terrain | 1 640 грн/4 шины |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость, грн |
Шины с высотой профиля 45% и меньше | +55 грн/за шину к стоимости по прайсу |
Для автомобилей "Газель" и грузовых микроавтобусов | +150 грн/комплект к стоимости малогабаритных микроавтобусов |
Для автомобилей с шинами класса (TL,TA,All-Terrain) | Стоимость шиномонтажа составляет 1640 грн |
Run-Flat (RSC) | Дополнительно 250 грн/комплект |
Замена вентиля (резиновый) | 50 грн/за 1 шт |
Замена вентиля (металический разборной) | 100 грн/за 1 шт |
Сварка автомобильных дисков аргоном | цена зависит от сложности |
На карте:
Галерея:



