Шиномонтаж у Києві

Адреса:
Київ, вул. Деревообробна, 5
(Видубичі, Голосіївський р-н)
Графік роботи:
ПН.-ПТ. 09:00 - 18:00;
СБ. 10:00 - 15:00;
НД. Вихідний
Запис на шиномонтаж:
+38 (067) 160-77-77
+38 (095) 175 77 77
+38 (093) 309 77 77
Вартість шиномонтажу у Києві:
| Діаметр | Вартість монтажу комплекту шин (4 колеса) |
| Седан, хетчбек, універсал та їм подібні | |
| R12 - R14 | 1 200 грн/4 шини |
| R15 - R16 | 1 300 грн/4 шини |
| R17 - R18 | 1 460 грн/4 шини |
| R19 - R20 | 1 700 грн/4 шини |
| R21 - R22 | 1 960 грн/4 шини |
| Кроссовери, позашляховики, мінівени, фургони та малогабаритні мікроавтобуси | |
| R15 - R16 | 1 520 грн/4 шини |
| R17 - R18 | 1 600 грн/4 шини |
| R19 - R20 | 1 860 грн/4 шини |
| R21 - R22 | 2 000 грн/4 шини |
| Шини TL,TA,All-Terrain | 2 200 грн/4 шини |
Додаткові послуги:
| Послуга | Вартість, грн |
| Шини з висотою профілю 45% і менше | +60 грн/за шину до вартості по прайсу |
| Для автомобілів "Газель" та вантажних мікроавтобусів | +300 грн/комплект до вартості малогабаритних мікроавтобусів |
| Для автомобілів із шинами класу (TL,TA,All-Terrain) | Вартість шиномонтажу становить 2 200 грн |
| Run-Flat (RSC) | додатково 300 грн/комплект |
| Заміна вентиля (гумовий) | 75 грн/за 1 од |
| Заміна вентиля (металевий розбірний) | 150 грн/за 1 од |
| Ущільнення із зачищенням диску | +100 грн/за 1 шт |
| Встановлення датчиків тіску | +150 грн/за 1 шт |
| Зняття датчиків тиску | +150 грн/за 1 шт |
| Зварювання автомобільних дисків аргоном | ціна залежить від складності |
На карті:
Галерея:

