Адрес:
Днепр, пр-т Богдана Хмельницкого 148а
График работы:
ПН.-ПТ. 09:00 - 19:00;
СБ. 10:00 - 17:00;
ВС. 10:00 - 15:00
Стоимость шиномонтажа в Днепре:
Диаметр | Стоимость монтажа комплекта шин (4 колеса) |
Легковые автомобили | |
R12 - R14 | 440 грн/4 шины |
R15 | 520 грн/4 шины |
R16 | 580 грн/4 шины |
R17 | 620 грн/4 шины |
R18 | 640 грн/4 шины |
R19 | 820 грн/4 шины |
R20 | 880 грн/4 шины |
R21 - R22 | 900 грн/4 шины |
Кроссоверы , внедорожники, минивены, фургоны и малогабаритные микроавтобусы | |
R12 - R14 | 580 грн/4 шины |
R15 | 660 грн/4 шины |
R16 | 660 грн/4 шины |
R17 | 680 грн/4 шины |
R18 | 680 грн/4 шины |
R19 | 840 грн/4 шины |
R20 | 920 грн/4 шины |
R21 - R22 | 980 грн/4 шины |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость, грн |
Шины с высотой профиля 45% и меньше | +100 грн/комплект к стоимости по прайсу |
Для автомобилей "Газель" и грузовых микроавтобусов | +10% к стоимости малогабаритных микроавтобусов |
Для автомобилей с шинами класса (TL,TA,All-Terrain) | + 150 грн/за комплект |
Run-Flat (RSC) | + 100 грн/за комплект |
Замена вентиля (резиновый) | 30 грн/за 1 шт |
Замена вентеля (металический разборной) | 80 грн/за 1 шт |
Ремонт и рихтовка дисков | Зависит от сложности работ |
На карте:
Галерея:



