Шины на автомобиль выбрать автомобиль
DURUN D103
подробнее
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 81 - до 462 кг | 20 | 417 грн | Купить |
| 195 | 80 | R14C | N - 140 км/ч | 105 - до 925 кг | 20 | 603 грн | Купить |
DURUN D104
подробнее
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 50 | R15 | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 463 грн | Купить |
| 195 | 45 | R16 | W - 270 км/ч | 84 - до 500 кг | 4 | 584 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 4 | 704 грн | Купить |
| 225 | 40 | R18 | W - 270 км/ч | 88 - до 560 кг | 4 | 799 грн | Купить |
Durun D2009 подробнее
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60 | R15 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 4 | 476 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 20 | 486 грн | Купить |
| 175 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 84 - до 500 кг | 4 | 488 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | T - 190 км/ч | 86 - до 530 кг | 20 | 509 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | H - 210 км/ч | 86 - до 530 кг | 12 | 528 грн | Купить |
| 195 | 50 | R15 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 4 | 538 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 12 | 551 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 579 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 9 | 605 грн | Купить |
| 205 | 70 | R15 | T - 190 км/ч | 96 - до 710 кг | 20 | 625 грн | Купить |
| 195 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 4 | 678 грн | Купить |
| 205 | 55 | R16 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 710 грн | Купить |
| 225 | 45 | R17 | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 20 | 721 грн | Купить |
| 215 | 65 | R16 | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 850 грн | Купить |
| 225 | 60 | R17 | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 10 | 902 грн | Купить |
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 55 | R15 | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 8 | 532 грн | Купить |
| 205 | 50 | R16 | V - 240 км/ч | 87 - до 545 кг | 12 | 615 грн | Купить |
| 215 | 50 | R17 | W - 270 км/ч | 95 - до 690 кг | 20 | 632 грн | Купить |
| 215 | 55 | R16 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 20 | 637 грн | Купить |
| 225 | 55 | R17 | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 20 | 650 грн | Купить |
| 225 | 55 | R16 | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 4 | 682 грн | Купить |
| 245 | 45 | R18 | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 4 | 760 грн | Купить |
| 235 | 45 | R17 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 4 | 778 грн | Купить |
| 245 | 40 | R18 | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 4 | 805 грн | Купить |
| 215 | 55 | R16 | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 4 | 805 грн | Купить |
| 225 | 55 | R16 | W - 270 км/ч | 95 - до 690 кг | 8 | 822 грн | Купить |
| 235 | 55 | R17 | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 4 | 1 095 грн | Купить |
A2000
подробнее
| Ширина шины |
Профиль Высота профиля
|
Диаметр |
Индекс скорости Индекс Скорости - максимально допустимая скорость при заявленном индексе нагрузки. |
Индекс нагрузки Индекс Нагрузки - максимально допустимая нагрузка на одно колесо. |
Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 70 | R13 | S - 180 км/ч | 75 - до 387 кг | 12 | 352 грн | Купить |
| 165 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 79 - до 437 кг | 8 | 372 грн | Купить |
| 175 | 70 | R13 | T - 190 км/ч | 82 - до 475 кг | 20 | 372 грн | Купить |
| 175 | 65 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 20 | 399 грн | Купить |
| 195 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 440 грн | Купить |
| 175 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 84 - до 500 кг | 18 | 440 грн | Купить |
| 185 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 20 | 440 грн | Купить |
| 205 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 98 - до 750 кг | 4 | 463 грн | Купить |
| 185 | 60 | R14 | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 14 | 463 грн | Купить |
| 185 | 65 | R14 | H - 210 км/ч | 90 - до 600 кг | 20 | 486 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 20 | 505 грн | Купить |
| 195 | 60 | R14 | H - 210 км/ч | 86 - до 530 кг | 16 | 509 грн | Купить |
| 195 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 20 | 528 грн | Купить |
| 205 | 70 | R15 | Q - 160 км/ч | 96 - до 710 кг | 4 | 528 грн | Купить |
| 205 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 20 | 532 грн | Купить |
| 195 | 60 | R15 | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 11 | 551 грн | Купить |
| 215 | 75 | R15 | S - 180 км/ч | 100 - до 800 кг | 20 | 575 грн | Купить |
| 205 | 65 | R15 | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 4 | 593 грн | Купить |
| 205 | 70 | R14 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 8 | 598 грн | Купить |
| 185 | 65 | R15 | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 8 | 599 грн | Купить |
| 215 | 60 | R16 | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 4 | 632 грн | Купить |
| 215 | 60 | R16 | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 8 | 678 грн | Купить |
| 195 | 70 | R15C | R - 170 км/ч | 102 - до 850 кг | 8 | 700 грн | Купить |
1 2
Шины ACCELERA
Шины ACHILLES
Шины ADVANCE
Шины AEOLUS
Шины AGATE
Шины ALTENZO
Шины AMERICA
Шины AMTEL
Шины ANTYRE
Шины ATTURO
Шины AUFINE
Шины AUSTONE
Шины AUSTYRE
Шины AUTOGUARD
Шины AVON
Шины BARUM
Шины BCT
Шины BFGOODRICH
Шины BLACKSTONE
Шины BOTO
Шины BRIDGESTONE
Шины CEAT
Шины CHENG SHIN
Шины CONTINENTAL
Шины COOPER
Шины CORDIANT
Шины DAEWOO
Шины DAYTON
Шины DEAN TIRES
Шины DEBICA
Шины DEXTERO
Шины DIPLOMAT
Шины DNEPROSHINA
Шины DOUBLE COIN
Шины DOUBLE KING
Шины DOUBLESTAR
Шины DUNLOP
Шины DURO
Шины DURUN
Шины EFFIPLUS
Шины EVERGREEN
Шины FALKEN
Шины FATE
Шины FEDERAL
Шины FIRENZA
Шины FIRESTONE
Шины FORCEUM
Шины FORTUNA
Шины FULDA
Шины FULLRUN
Шины FULLWAY
Шины FUZION
Шины GENERAL TIRE
Шины GISLAVED
Шины GOLDEN TYRE
Шины GOODFRIEND
Шины GOODRIDE
Шины GOODYEAR
Шины GREMAX
Шины GT RADIAL
Шины HAEMMERLING
Шины HAIDA
Шины HANKOOK
Шины HANKSUGI
Шины HERCULES
Шины HIFLY
Шины INFINITY
Шины INSA TURBO
Шины INTERSTATE
Шины IRONMAN
Шины JETZON
Шины JINYU
Шины KELLY
Шины KENDA
Шины KENEX
Шины KINGSTAR
Шины KLEBER
Шины KORMORAN
Шины KRAIBURG
Шины KUMHO
Шины LASSA
Шины LINGLONG
Шины LONG MARCH
Шины MABOR
Шины MALOYA
Шины MARANGONI
Шины MARSHAL
Шины MASTERCRAFT
Шины MATADOR
Шины MAXTREK
Шины MAXXIS
Шины MENTOR
Шины METZELER
Шины MICHELIN
Шины MINERVA
Шины MITAS
Шины MOTOZ
Шины NANKANG
Шины NEXEN
Шины NITTO
Шины NOKIAN
Шины OTANI
Шины PACE
Шины PARNELLI JONES
Шины PETLAS
Шины PIRELLI
Шины POINTS
Шины PREMIORRI
Шины PRESA
Шины PRIME WELL
Шины PROFIL
Шины RAPID
Шины REMINGTON
Шины RIKEN
Шины ROADSHINE
Шины ROADSTONE
Шины ROCKSTONE
Шины ROSAVA
Шины ROTEX
Шины SAGITAR
Шины SAILUN
Шины SATOYA
Шины SAVA
Шины SEMPERIT AG
Шины SHINKO
Шины SIAMTYRE
Шины SILVERSTONE
Шины SIME
Шины SONAR
Шины SONNY
Шины SPORTIVA
Шины STARFIRE
Шины SUMITOMO
Шины SUMO TIRE
Шины SUNNY
Шины SUNTEK
Шины SYRON
Шины THREE-A
Шины TIGAR
Шины TOYO
Шины TRACMAX
Шины TRAYAL
Шины TRELLEBORG
Шины TRIANGLE
Шины TUNGA
Шины UNIROYAL
Шины VIATTI
Шины VIKING
Шины VOLTYRE
Шины VREDESTEIN
Шины VSP
Шины WANLI
Шины WESTLAKE
Шины YELLOWSEA
Шины YOKOHAMA
Шины ZEETEX
Шины ZETA
Шины АШК (БАРНАУЛ)
Шины БАГРУЗИН
Шины БАРШЗ
Шины БЕЛШИНА
Шины КАМА
Шины КШЗ (КИРОВ)
Шины ОМСК
Шины ЯШЗ
Подробнее