Шиномонтаж в Киеве

Адрес:
Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
График работы:
ПН.-ПТ. 09:00 - 18:00;
СБ. 10:00 - 15:00;
ВС. Выходной
Запись на шиномонтаж:
+38 (067) 160-77-77
+38 (095) 175 77 77
+38 (093) 309 77 77
Стоимость шиномонтажа в Киеве:
| Диаметр | Стоимость монтажа комплекта шин (4 колеса) |
| Седан, хэтчбек, универсал и им подобные | |
| R12 - R14 | 1 200 грн/4 шины |
| R15 - R16 | 1 300 грн/4 шины |
| R17 - R18 | 1 460 грн/4 шины |
| R19 - R20 | 1 700 грн/4 шины |
| R21 - R22 | 1 960 грн/4 шины |
| Кроссоверы , внедорожники, минивены, фургоны и малогабаритные микроавтобусы | |
| R15 - R16 | 1 520 грн/4 шины |
| R17 - R18 | 1 600 грн/4 шины |
| R19 - R20 | 1 860 грн/4 шины |
| R21 - R22 | 2 000 грн/4 шины |
| Шины TL,TA,All-Terrain | 2 200 грн/4 шины |
Дополнительные услуги:
| Услуга | Стоимость, грн |
| Шины с высотой профиля 45% и меньше | +60 грн/за шину к стоимости по прайсу |
| Для автомобилей "Газель" и грузовых микроавтобусов | +300 грн/комплект к стоимости малогабаритных микроавтобусов |
| Для автомобилей с шинами класса (TL,TA,All-Terrain) | Стоимость шиномонтажа составляет 2 200 грн |
| Run-Flat (RSC) | Дополнительно 300 грн/комплект |
| Замена вентиля (резиновый) | 75 грн/за 1 шт |
| Замена вентиля (металический разборной) | 150 грн/за 1 шт |
| Уплотнение з зачисткой диска | +100 грн/за 1 шт |
| Установка датчиков давления | +150 грн/за 1 шт |
| Снятие датчиков давления | +150 грн/за 1 шт |
| Сварка автомобильных дисков аргоном | цена зависит от сложности |
На карте:
Галерея:

