Услуги СТО в Киеве
Адрес:
Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
Телефон для записи и консультации:
+380675005384
График работы:
ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
На карте:
Полный перечень услуг автосервиса и стоимость услуг СТО в Киеве*Указаная цена является ориентировочной |
| Услуга | Цена* | |
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ |
||
| Замена масла в двигателе | 400 грн | |
| Замена масла с промывкой двигателя | 1000 грн | |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 250 грн | |
| Замена фильтра воздушного салона (кондиционер) в бардачке | 250 грн | |
| Замена топливного фильтра подвесного бензинового | 450 грн | |
| Замена топливного фильтра подвесного/вставка дизельного под капотом | 450 грн | |
| Замена топливного фильтра подвесного/вставка дизельного под крылом | 800 грн | |
| Замена топливного фильтра в баке (без снятия бака) | 1250 грн | |
ДИАГНОСТИКА БЕНЗИНОВОГО И ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ |
||
| Визуальный осмотр двигателя на течи и поломки без снятия защиты | 400 грн | |
| Визуальный осмотр двигателя на точи и поломки со снятием защиты | 600 грн | |
Чистка дроссельной заслонки |
||
| Чистка дроссельной заслонки со снятием | 1000 грн | |
| Чистка дроссельной заслонки без снятия | 500 грн | |
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ХОДОВОЙ |
||
| Диагностика ходовой по 84 пунктам | 800 грн | |
| Замена стойки стабилизатора | 500 грн | |
| Замена рычага | 850 грн | |
| Замена сайлентблока рычага | 850 грн | |
| Замена рычага продольного | 200 грн | |
| Снятие подрамника | 2300 грн | |
| Замена сайлентблока подрамника со снятым подрамником | 3500 грн | |
| Замена сайлентблока плавающего шарнирного | 850 грн | |
| Замена сайлентблока задней балки без снятия балки | 900 грн | |
| Замена сайлентблока задней балки со снятием балки | 2300 грн | |
| Замена шаровой опоры (крепление болты) | 800 грн | |
| Замена шаровой опоры без снятия рычага (крепление заклепки) | 1250 грн | |
| Замена шаровой опоры (запрессованная) | 900 грн | |
| Замена подшипника оси (передний привод) | 1000 грн | |
| Замена амортизатора в пружине (MacPherson) | 1350 грн | |
| Замена амортизатора в пружине (Многорычаг) | 1650 грн | |
| Замена пыльника отбойника амортизатора в пружине (MacPherson) | 1350 грн | |
| Замена пыльника отбойника амортизатора в пружине (Многорычаг) | 1650 грн | |
| Замена амортизатора без пружины | 650 грн | |
| Замена пружины амортизатора (MacPherson) | 1250 грн | |
| Замена пружины амортизатора (Многорычаг) | 1650 грн | |
| Замена пружины отдельно от амортизатора | 1250 грн | |
| Замена верхней опоры амортизатора с подшипником (MacPherson) | 1500 грн | |
| Замена верхней опоры амортизатора с подшипником (Многорычаг) | 1650 грн | |
| Замена ШРУСА (гранаты) | 850 грн | |
| Замена подушки двигателя | 1200 грн | |
| Замена сальника полуоси передней подвески левого | 1450 грн | |
| Замена сальника полуоси передней подвески правого | 1450 грн | |
| Замена сальника полуоси задней подвески | 2200 грн | |
Обслуживание тормозной системы автомобиля |
||
| Замена дисковых тормозных колодок (комплект) | 950 грн | |
| Замена колодок ручного тормоза | 1450 грн | |
| Замена барабанных тормозных колодок (комплект) | 1200 грн | |
| Замена тормозных дисков с колодками (комплект) | 1350 грн | |
| Замена тормозных колодок задних дисковых с эл. приводом ручного тормоза (комплект) | 1000 грн | |
| Замена тормозного барабана | 850 грн | |
| Регулировка ручника | 800 грн | |
| Замена троса ручного тормоза | 850 грн | |
| Замена тормозного суппорта | 850 грн | |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 1 поршень | 1000 грн | |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 2 поршня | 1100 грн | |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 4 поршня | 1250 грн | |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1000 грн | |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | 800 грн | |
| Замена тормозной жидкости | 800 грн | |
| Замена тормозного шланга | 900 грн | |
| Прокачка тормозной системы | 750 грн | |



